MoFlo Astrios EQ 光学组件
用首个真正的 32 比特高分辨率 5 位十进制数多通道系统加速细胞分选
激发光学组件 - 激光调色板
- 7 个离散的激光观察点
- 7 个小孔
| 同时在三个数量级上测量关键颗粒特性。 | ||
| 波长 | 激光器功率 | 椭圆形 | 
| 355 nm | 100 mW | 平顶形 | 
| 405 nm | 55 mW | 平顶形 | 
| 488 nm | 200 mW | 平顶形 | 
| 532 nm | 150 mW | 平顶形 | 
| 561 nm | 200 mW | 平顶形 | 
| 592 nm | 200 mW | 平顶形 | 
| 642 nm | 100 mW | 平顶形 | 
| 按激光波长优化的标准滤片组 | |
| 355 nm | 碘化丙啶(PI)、Hoechst(红色和蓝色)和 DAPI | 
| 405 nm | 侧向角散射光(SSC)、瀑布蓝*、太平洋蓝*和瀑布黄* | 
| 488 nm | SSC、异硫氰酸荧光素(FITC)、藻红蛋白(PE)、ECD(PE-德克萨斯红*)、PE-Cy5/PerCP、PE-Cy5.5 和 PE-Cy7 | 
| 532 nm | SSC、PE、PE-Alexa* 610、PE-Alexa 647、PE-Cy5.5 和 PE-Alexa 700 | 
| 561 nm | SSC、mCherry、DSRed、mPlum 和 HCRed | 
| 592 nm | SSC、德克萨斯红、别藻蓝蛋白(APC)、APC-Cy7、Alexa 647、Alexa 700 和 Alexa 750 | 
| 642 nm | SSC、APC、APC-Cy7、Alexa 647、Alexa 700 和 Alexa 750 | 
*证书遵照当地监管标准。
| 发射型光学器件 | |
| 分辨率 | 从背景中分辨直径最小值为 0.2 µm 的散射颗粒。 | 
| 荧光灵敏度 | 使用 Spherotech 8-峰微球和 488 nm 激光时,FITC 的荧光灵敏度 < 125="" mesf,pe="" 的荧光灵敏度=""><110>110> | 
| 光学参数 | 最高达 44,包括两种 FSC | 
| 荧光半高度 CV 精度 | FITC<2.4%, pe="">2.4%,><2.4%, pe-tr="">2.4%,><2.6%, pe-cy5="">2.6%,><3.2%, pe-cy7="">3.2%,><4.3%, apc="">4.3%,><2.3%, apc-cy7="">2.3%,><2.8%(1x 106="" sphero™="" ultra="" rainbow="" 微珠,以="" 6µl/min="" 的样品流速、100-120="">2.8%(1x> | 
 
 